MÁY DUỖI CẮT SẮT TỰ ĐỘNG
Edit Content
Edit Content
Products Not Found
Edit Content
Products Not Found
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | DTT3-10 | DTT5-10 | DTT8-14A | DTT6-12 | DTT12-16 | DTT6-12A |
---|---|---|---|---|---|---|
Thép tròn cán nóng HPB (mm) | 5-10 | 5-10 | 8-14 | 5-12 | 12-16 | 6-12 |
Thép cuộn biến dạng I (mm) | 5-8 | 5-8 | 8-14 | 6-10 | 12-16 | 6-12 |
Thép cuộn biến dạng II (mm) | 5-8 | 5-8 | 8-14 | 6-10 | 12-16 | 6-12 |
Dây thép cuộn cán nguội (mm) | 3-10 | 5-10 | 8-14 | 5-12 | 12-16 | 5-12 |
Chiều dài cắt (mm) | 1-1200 | 1-1200 | 1-1200 | 1-1200 | 1-1200 | 1-1200 |
Tốc độ cắt (m/phút) | 70-100-130 | 70-100-130 | 70-100-130 | 70-100-130 | 70-100-130 | 70-100-130 |
Độ thẳng (mm/m) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
Độ chính xác chiều dài cắt (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Công suất (KW) | 18.5+4 | 18.5+4 | 22+4 | 30+4 | 37+4 | 45+4 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.