MÁY DẬP LƯỚI MẮT CÁO
Edit Content
Edit Content
Products Not Found
Edit Content
Products Not Found
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
||||||||
Mô hình | Chiều rộng
(mm) |
Độ dày
(mm) |
Tốc độ
(Lần/phút) |
Cho ăn
Khoảng cách |
chiều dài có khuôn | Động cơ | Trọng lượng | Kích thước
(mm) |
DT25-6.3 | 650 | 0.1-1.2 | 320 | 0-5mm | 20mm | 4kW | 1.2T | 800*1400*1520 |
DT25-16 | 1000 | 0.2-1.5 | 280 | 0-5mm | 25mm | 5.5kW | 2.5T | 1000*1700*1800 |
DT25-25 | 1250 | 0.3-1.5 | 220 | 0-5mm | 30mm | 4kW | 3T | 1100*2070*2080 |
DT25-40 | 1500 | 0.5-2.5 | 110 | 0-10mm | 80mm | 11kW | 6T | 1830*3100*2030 |
DT25-63 | 2000 | 0.5-3 | 75 | 0-10mm | 100mm | 11kW | 11T | 3300*3500*2310 |
2000 | 0.5-4 | 65 | 0-10mm | 150mm | 18.5kW | 12T | 3300*3700*2500 | |
DT25-100 | 2500 | 0.5-4 | 60 | 0-6mm | 150mm | 22kW | 14T | 3300*4200*2500 |
3200 | 0.5-4 | 45 | 0-15mm | 200mm | 30kW | 21T | 3550*5000*2650 | |
DT25-160 | 2000 | 0.5-6 | 55 | 0-12mm | 200mm | 30kW | 17T | 3550*4300*2650 |
2500 | 0.5-6 | 50 | 0-12mm | 200mm | 30kW | 19T | 3500*4300*2650 | |
3200 | 0.5-6 | 45 | 0-15mm | 200mm | 30kW | 26T | 3550*5000*2650 | |
DT25-260 | 2000 | 0.5-10 | 45 | 0-12mm | 150mm | 55kW | 26T | 3700*4900*2700 |
2500 | 0.5-10 | 45 | 0-12mm | 150mm | 55kW | 29T | 3700*4900*2700 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.