DÂY CHUYỀN LÀM TÚI LƯỚI XỐP BỌC TRÁI CÂY
SKU
DT-DCLTLXBTC
Danh mục: DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
Edit Content
Edit Content
Products Not Found
Edit Content
Products Not Found
CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT:
Đường kính trục vít | φ75mm |
Tỉ lệ L/D | 55:1 (Dài) |
Vật liệu trục vít | 38CrMoAL |
Đường kính ngoài barrel | φ140 mm |
Năng suất | 15-40 kg/h |
Tổng công suất | 33KW |
1. Máy đùn
Đường kính trục vít | φ75 mm |
Tỉ lệ L/D | 55:1 |
Tỉ lệ thổi | 20-40 |
Kích thước mắt lưới tạo xốp | 10-40 |
Năng suất | 15-40 kg/h |
Vật liệu trục vít và barrel | 38CrMoAL, nitriding bề mặt |
Loại động cơ | Biến tần |
Điều chỉnh tốc độ | Biến đổi tần suất |
Thương hiệu biến tần | Thương hiệu nổi tiếng |
Công suất động cơ | 11 KW |
Kiểu hộp số | Hộp số bánh răng bề mặt cứng |
Kiểu làm mát | Làm mát bằng nước hoặc bằng khí |
Kiểu gia nhiệt | Bộ gia nhiệt nhôm đúc |
Công suất gia nhiệt | 16 KW |
2. Hệ thống bơm butan
Loại bơm | Bơm định lượng piston (20L) |
Kiểu bơm | Bơm cao áp |
Áp suất bơm | 10-30 Bar |
Công suất động cơ | 0.75 KW |
Kiểu điều khiển | Biến tần |
3. Hệ thống bơm monoglyceride
Loại bơm | Bơm định lượng piston |
Kiểu bơm | Bơm cao áp |
Áp suất bơm | 10-30 Bar |
Công suất động cơ | 0.75 KW |
Kiểu điều khiển | Biến tần |
Loại khuôn | Khuôn quay tốc độ cao |
Công suất | 3 KW |
Điều khiển tần suất | Có |
Kiểu gia nhiệt | Vòng gia nhiệt inox |
Kiểu làm mát | Làm mát bằng gió |
Số lượng khuôn | 2 cái |
Công suất | 0.75 KW |
Điều khiển tần suất | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.