DÂY CHUYỀN LÀM GẠCH
5.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá
(1 đánh giá của khách hàng)
Liên hệ báo giá theo yêu cầu thiết kế
Giá sản phẩm có thể không đúng ở thời điểm hiện tại, vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh để được báo giá chính xác theo công suất cũng như model khách hàng đang cần cung cấp. Xin cảm ơn quý khách!
Edit Content
Edit Content
Products Not Found
Edit Content
Products Not Found
NĂNG LỰC SẢN XUẤT VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
-
DT6-15DCLG:
STT | Thông số | Giá trị |
---|---|---|
1 | Kích thước máy chính | 3500×1700×2930mm |
2 | Trọng lượng máy chính | 7 Tấn |
3 | Diện tích đúc | 930×880 |
4 | Lượng nước tiêu thụ | 5-8 tấn/ngày |
5 | Diện tích xưởng | 250-300m² |
6 | Công suất máy chủ | 31KW |
7 | Lực rung | 60KN |
8 | Mô hình trộn | DTT500 |
9 | Kích thước pallet | 970×700×25mm |
10 | Điện áp | 380/415/440 (V) |
-
DT5-15DCLG:
STT | Thông số | Giá trị |
---|---|---|
1 | Kích thước máy chính | 4000×1800×2800mm |
2 | Trọng lượng máy chính | 5.5 Tấn |
3 | Diện tích đúc | 1060×520 |
4 | Lượng nước tiêu thụ | 5-6 tấn/ngày |
5 | Diện tích xưởng | 250-300m² |
6 | Công suất máy chính | 27KW |
7 | Lực rung | 40-50KN |
8 | Mô hình trộn | DTT500 |
9 | Kích thước pallet | 1100×550×25mm |
10 | Điện áp | 380/415/440 (V) |
DT4-15DCLG:
STT | Thông số | Giá trị |
---|---|---|
1 | Kích thước máy chính | 4000×1800×2800mm |
2 | Trọng lượng máy chính | 5 tấn |
3 | Diện tích đúc | 1006×600 |
4 | Lượng nước tiêu thụ | 5-6 tấn/ngày |
5 | Diện tích xưởng | 250-300m² |
6 | Công suất máy chính | 24KW |
7 | Lực rung | 40-50KN |
8 | Mô hình trộn | DT500 |
9 | Kích thước pallet | 1100×550×25mm |
10 | Điện áp | 380/415/440 (V) |
1 đánh giá cho DÂY CHUYỀN LÀM GẠCH
song –
máy ép gạch hiệu quả công suất cao